Gatunki traw |
---|
życica trwała |
kostrzewa czerwona z długimi rozłogami |
kostrzewa czerwona z krótkimi rozłogami |
kostrzewa czerwona kępowa |
kostrzewa trzcinowa |
kostrzewa owcza |
wiechlina łąkowa |
śmiałek darniowy |
mietlica pospolita / rozłogowa |
norma wysiewu |
Gazonowa | Sportowa | Uniwersalna | Sandy | Drogowa skarpy | Drogowa pobocza | Do cienia | Regeneracja | Green Profi | Green Eco | Fairway Profi | Fairway Sandy | Tee | Rough | Sport Profi | Sport Sandy | Regeneracja "Mayday" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15% | 60% | 35% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | - | - | 20% | - | 20% | - | 50% | - | 100% |
30% | 20% | 20% | - | 30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 30% | - | 30% | 20% | |||
40% | 50% | - | - | - | - | |||||||||||
30% | - | 20% | - | - | 10% | 30% | - | 40% | 50% | 20% | - | 20% | 20% | |||
- | - | - | 65% | 35% | - | - | - | - | - | - | 75% | - | - | - | 75% | - |
15% | - | 10% | - | 15% | 30% | - | - | - | - | 10% | - | - | 40% | |||
10% | 20% | 10% | 15% | - | 5% | 10% | - | - | - | 20% | 25% | 30% | 20% | 50% | 25% | - |
- | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 5% | - | - | 5% | - | - | 20% | - | - | - | - | - | |||
25 g/m2 | 30 g/m2 | 25 g/m2 | 30 g/m2 | 35 g/m2 | 20 g/m2 | 20 g/m2 | 15 g/m2 | 10 - 15 g/m2 | 25 g/m2 | 25 g/m2 | 30 g/m2 | 20 g/m2 | 30 g/m2 | 30 g/m2 | 30 g/m2 | 15 - 20 g/m2 |
Gatunki traw |
---|
życica trwała |
kostrzewa czerwona |
kostrzewa czerwona kępowa |
kostrzewa czerwona rozłogowa |
kostrzewa trzcinowa |
kostrzewa owcza |
wiechlina łąkowa |
mietlica pospolita |
mietlica rozłogowa |
śmiałek darniowy |
ilość nasion w gramie | optymalny poziom pH | wymagana wilgotność | intensywność użytkowania | odporność na zasolenie | wysokość koszenia | potrzeby wodne | potrzeby azotowe | odkładanie filcu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5,7 - 7,5 | średnia | średnia | średnia | 1,8 - 4,5 | wysokie | wysokie | b. niskie |
1.000 | 5,4 - 6,8 | niska | niska | słaba | 1,5 - 6,0 | niskie | niskie | średnie |
1.000 | 5,4 - 6,8 | niska | niska | słaba | 0,5 - 6,0 | niskie | niskie | wysokie |
1.000 | 5,4 - 6,8 | niska | niska | dobra | 0,5 - 6,0 | niskie | niskie | wysokie |
500 | 5,5 - 7,1 | wysoka | średnia | dobra | 1,5 - 6,0 | b. niskie | wysokie | niskie |
2.000 | 4,6 - 5,8 | b. niska | b. niska | słaba | 1,0 - 6,0 | b. niskie | b. niskie | niskie |
3.300 | 5,8 - 7,6 | średnia | średnia | słaba | 1,5 - 5,0 | wysokie | wysokie | średnie |
14.000 | 5,6 - 7,1 | średnia | średnia | średnia | 0,4 - 2,5 | wysokie | wysokie | wysokie |
16.000 | 5,6 - 7,1 | wysoka | intensywna | dobra | 0,3 - 2,0 | wysokie | b. wysokie | b. wysokie |
3.800 | 5,4 - 6,5 | wysoka | niska | średnia | 3,0 - 4,0 | średnie | średnie | wysokie |
rozpoczęcie wegetacji | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | Razem - kg (azotu na rok) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
Minimalna dawka (trawnik wieloletni)
Maksymalna dawka (trawnik nowozałożony)